COVID-19 : Courbe épidémique dans les Laurentides
Par Rédaction
Le CISSS des Laurentides a mis à jour la courbe épidémique de COVID-19 dans la région des Laurentides. Actuellement, il y 334 cas actifs sur le territoire.
Source : CISSS des Laurentides
Bilan dans les Laurentides
Nombre de cas confirmés COVID-19 | Nombre de cas actifs COVID-19 (mis à jour les jeudis) | Nombre cumulatif de décès COVID-19 | |
MRC d’Antoine-Labelle | 82 | 6 | 1 |
MRC des Laurentides | 226 | 13 | 10 |
MRC des Pays-d’en-Haut | 346 | 20 | 35 |
MRC d’Argenteuil | 220 | 22 | 11 |
MRC de La Rivière-du-Nord | 1391 | 64 | 85 |
Ville de Mirabel | 609 | 25 | 7 |
MRC de Deux-Montagnes | 1199 | 73 | 45 |
MRC de Thérèse-De Blainville | 2104 | 101 | 108 |
Secteur à déterminer | 41 | 10 | 0 |
Total (Région des Laurentides) | 6218 | 334 | 302 |
Source : CISSS des Laurentides
Carte des paliers d’alerte de COVID-19 par région
Certaines MRC de la région des Laurentides demeurent en zone orange pour le moment.
Source : CISSS des Laurentides